Конвектор подходит для установки в квартирах, офисах и частных домах. Эта модель отлично впишется в любой интерьер!
Толщина, мм | 28 мм | |||||
Высота, мм | 240 мм | 328 мм | 416 мм | |||
Длина, мм | Q, Вт | Цена руб. | Q, Вт | Цена руб. | Q, Вт | Цена руб. |
700 | 462 | 14 290 | 555 | 17 700 | 601 | 20 520 |
800 | 549 | 15 560 | 659 | 19 420 | 714 | 22 570 |
900 | 630 | 16 850 | 756 | 21 110 | 819 | 24 620 |
1000 | 717 | 18 120 | 860 | 22 820 | 932 | 26 690 |
1100 | 800 | 19 390 | 959 | 24 520 | 1039 | 28 470 |
1200 | 837 | 21 860 | 1004 | 27 590 | 1088 | 31 960 |
1300 | 924 | 24 320 | 1109 | 30 490 | 1201 | 35 220 |
1400 | 1007 | 25 600 | 1208 | 32 190 | 1308 | 37 280 |
1500 | 1092 | 26 860 | 1310 | 33 890 | 1420 | 39 330 |
1600 | 1175 | 29 050 | 1409 | 36 480 | 1527 | 42 300 |
1700 | 1262 | 30 310 | 1514 | 48 180 | 1640 | 44 340 |
1800 | 1344 | 31 590 | 1613 | 39 880 | 1747 | 46 390 |
1900 | 1431 | 32 860 | 1717 | 41 600 | 1860 | 48 450 |
2000 | 1514 | 34 130 | 1816 | 43 300 | 1968 | 50 500 |
2100 | 1601 | 35 720 | 1921 | 45 300 | 2081 | 52 870 |
2200 | 1683 | 36 980 | 2020 | 47 000 | 2188 | 55 270 |
2300 | 1719 | 39 430 | 2063 | 50 070 | 2235 | 58 160 |
2400 | 1802 | 40 720 | 2162 | 51 770 | 2342 | 60 210 |
2500 | 1889 | 42 000 | 2266 | 53 480 | 2455 | 62 270 |
Межосевое расстояние | 138 мм (боковое подкл.) | 226 мм (боковое подкл.) | 314 мм (боковое подкл.) | |||
Межосевое расстояние | 50 мм (нижнее подкл.) | |||||
Толщина с крепежом | 56 мм | |||||
Кожух из нержавейки | +25% | |||||
Исполнение с терморегулятором | +2500 руб. | |||||
Окраска по RAL | любой цвет - бесплатно | |||||
Декорирование под дерево и камень | +15% (минимально 3500 руб.) |
В теплообменнике добавлен еще один ярус для увеличения мощности.