Конвектор подходит для установки в квартирах, офисах и частных домах. Эта модель отлично впишется в любой интерьер!
Толщина, мм | 28 мм | |||||
Высота, мм | 240 мм | 328 мм | 416 мм | |||
Длина, мм | Q, Вт | Цена руб. | Q, Вт | Цена руб. | Q, Вт | Цена руб. |
700 | 462 | 12 430 | 555 | 15 390 | 601 | 17 840 |
800 | 549 | 13 530 | 659 | 16 890 | 714 | 19 630 |
900 | 630 | 14 650 | 756 | 18 360 | 819 | 21 410 |
1000 | 717 | 15 760 | 860 | 19 840 | 932 | 23 210 |
1100 | 800 | 16 860 | 959 | 21 320 | 1039 | 24 990 |
1200 | 837 | 19 910 | 1004 | 23 990 | 1088 | 27 790 |
1300 | 924 | 21 150 | 1109 | 26 510 | 1201 | 30 630 |
1400 | 1007 | 22 260 | 1208 | 27 990 | 1308 | 32 420 |
1500 | 1092 | 23 360 | 1310 | 29 470 | 1420 | 34 200 |
1600 | 1175 | 25 260 | 1409 | 31 720 | 1527 | 36 780 |
1700 | 1262 | 26 360 | 1514 | 33 200 | 1640 | 38 560 |
1800 | 1344 | 27 470 | 1613 | 34 680 | 1747 | 40 340 |
1900 | 1431 | 28 570 | 1717 | 36 170 | 1860 | 42 130 |
2000 | 1514 | 29 680 | 1816 | 37 650 | 1968 | 43 910 |
2100 | 1601 | 31 060 | 1921 | 39 390 | 2081 | 45 970 |
2200 | 1683 | 32 160 | 2020 | 40 870 | 2188 | 48 060 |
2300 | 1719 | 34 290 | 2063 | 43 540 | 2235 | 50 570 |
2400 | 1802 | 35 410 | 2162 | 45 020 | 2342 | 52 360 |
2500 | 1889 | 36 520 | 2266 | 46 500 | 2455 | 54 150 |
Межосевое расстояние | 138 мм (боковое подкл.) | 226 мм (боковое подкл.) | 314 мм (боковое подкл.) | |||
Межосевое расстояние | 50 мм (нижнее подкл.) | |||||
Толщина с крепежом | 56 мм | |||||
Кожух из нержавейки | +25% | |||||
Исполнение с терморегулятором | +2500 руб. | |||||
Окраска по RAL | любой цвет - бесплатно | |||||
Декорирование под дерево и камень | +15% (минимально 3500 руб.) |
В теплообменнике добавлен еще один ярус для увеличения мощности.