Конвектор подходит для установки в квартирах, офисах и частных домах. Эта модель отлично впишется в любой интерьер!
Толщина, мм | 28 мм | |||||
Высота, мм | 240 мм | 328 мм | 416 мм | |||
Длина, мм | Q, Вт | Цена руб. | Q, Вт | Цена руб. | Q, Вт | Цена руб. |
700 | 462 | 9 560 | 555 | 11 840 | 601 | 13 720 |
800 | 549 | 10 410 | 659 | 12 990 | 714 | 15 100 |
900 | 630 | 11 270 | 756 | 14 120 | 819 | 16 470 |
1000 | 717 | 12 120 | 860 | 15 260 | 932 | 17 850 |
1100 | 800 | 12 970 | 959 | 16 400 | 1039 | 19 220 |
1200 | 837 | 14 620 | 1004 | 18 450 | 1088 | 21 380 |
1300 | 924 | 16 270 | 1109 | 20 390 | 1201 | 23 560 |
1400 | 1007 | 17 120 | 1208 | 21 530 | 1308 | 24 940 |
1500 | 1092 | 17 970 | 1310 | 22 670 | 1420 | 26 310 |
1600 | 1175 | 19 430 | 1409 | 24 400 | 1527 | 28 290 |
1700 | 1262 | 20 280 | 1514 | 25 540 | 1640 | 29 660 |
1800 | 1344 | 21 130 | 1613 | 26 680 | 1747 | 31 030 |
1900 | 1431 | 21 980 | 1717 | 27 820 | 1860 | 32 410 |
2000 | 1514 | 22 830 | 1816 | 28 960 | 1968 | 33 780 |
2100 | 1601 | 23 890 | 1921 | 30 300 | 2081 | 35 360 |
2200 | 1683 | 24 740 | 2020 | 31 440 | 2188 | 36 970 |
2300 | 1719 | 26 380 | 2063 | 33 490 | 2235 | 38 900 |
2400 | 1802 | 27 240 | 2162 | 34 630 | 2342 | 40 280 |
2500 | 1889 | 28 090 | 2266 | 35 770 | 2455 | 41 650 |
Межосевое расстояние | 138 мм (боковое подкл.) | 226 мм (боковое подкл.) | 314 мм (боковое подкл.) | |||
Межосевое расстояние | 50 мм (нижнее подкл.) | |||||
Толщина с крепежом | 56 мм | |||||
Кожух из нержавейки | +10% | |||||
Исполнение с терморегулятором | +2000 руб. | |||||
Окраска по RAL | любой цвет - бесплатно | |||||
Декорирование под дерево и камень | +15% (минимально 3500 руб.) |
В теплообменнике добавлен еще один ярус для увеличения мощности.